Assen – Maverick Vinales tampil sebagai yang tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Belanda. Rider Movistar Yamaha ini mengungguli Jonas Folger dan Marc Marquez.
Sesi latihan kedua di sirkuit Assen, Jumat (23/6/2017) malam WIB sempat diguyur gerimis. Setelah reda, para pebalap tancap gas dan Vinales termasuk yang melaju dengan impresif.
Dia terus mempertajam catatan waktunya hingga mengukir torehan terbaik satu menit. Folger, yang membela tim Monster Yamaha Tech3, merebut posisi dua dengan jarak 0,367 detik.
Sementara rider Repsol Honda, Marc Marquez, harus puas di posisi ketiga meski sempat merebut posisi terdepan. Catatan waktunya adalah satu menit 33,782 detik.
Pemenang dua seri terakhir, Andrea Dovizioso, menunggangi Ducati-nya untuk finis keempat di sesi ini. Di belakangnya adalah Cal Crutchlow dan Valentino Rossi.
Pemimpin sesi latihan pertama, Danilo Petrucci, harus puas di tempat ketujuh kali ini. Tiga pebalap berikutnya untuk melengkapi 10 besar adalah Johann Zarco, Alvaro Bautista, dan Dani Pedrosa.
Hasil Latihan Bebas Kedua MotoGP Belanda
1. ^11 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.130s [Lap 18/20] 306km/h (Top Speed)
2. ^6 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.497s +0.367s [15/16] 303km/h
3. ^10 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.782s +0.652s [18/21] 305km/h
4. = Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 33.790s +0.660s [14/17] 309km/h
5. ˅2 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 33.828s +0.698s [15/18] 306km/h
6. ˅1 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.830s +0.700s [19/19] 302km/h
7. ˅6 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 33.890s +0.760s [15/18] 307km/h
8. ˅6 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.986s +0.856s [15/21] 304km/h
9. ^6 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 34.103s +0.973s [18/20] 308km/h
10. ˅3 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 34.148s +1.018s [17/20] 305km/h
11. ˅1 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 34.299s +1.169s [15/18] 306km/h
12. ˅1 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.337s +1.207s [17/19] 306km/h
13. ^4 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.491s +1.361s [13/13] 302km/h
14. ˅5 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 34.523s +1.393s [19/19] 305km/h
15. ˅1 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 34.596s +1.466s [16/17] 302km/h
16. ^6 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 34.605s +1.475s [16/19] 298km/h
17. ˅11 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.617s +1.487s [12/16] 305km/h
18. ^2 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 34.759s +1.629s [16/18] 312km/h
19. ˅1 Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 34.923s +1.793s [16/18] 304km/h
20. ˅1 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 35.039s +1.909s [10/14] 299km/h
21. = Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 35.185s +2.055s [17/20] 302km/h
22. ˅6 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 35.373s +2.243s [15/18] 306km/h
23. = Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 36.334s +3.204s [19/19] 303km/h
(raw/raw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar